W810i - International version
W810c - for Mainland China
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2006, 1Q | |
Status | Discontinued |
Size | Dimensions | 100 x 46 x 19.5 mm |
---|---|---|
Weight | 99 g |
Display | Type | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Size | 176 x 220 pixels, 1.9 inches, 30 x 38 mm | |
- Wallpapers, screensavers |
Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones, composer |
---|---|---|
Speakerphone | Yes |
Memory | Phonebook | 1000 x 24 fields, Photo call |
---|---|---|
Call records | 30 received, dialed and missed calls | |
Internal | 20 MB | |
Card slot | Memory Stick Duo Pro, up to 4GB, 512 MB card included, buy memory |
Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Bluetooth | Yes, v2.0 | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, v2.0 |
Camera | Primary | 2 MP, 1632x1224 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Video | Yes | |
Secondary | No |
Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront) | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Satin Black, Fusion White | |
GPS | No | |
Java | Yes | |
- MP3/AAC/MP4 player - Video player - T9 - Picture editor - Organizer - Voice memo - SyncML |
Battery | Standard battery, Li-Po 900 mAh (BST-37) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 350 h | |
Talk time | Up to 8 h |
Misc | SAR US | 1.04 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.99 W/kg (head) |
Urutan perbaikan ponsel biasanya diawali dengan pengerjaan pada divisi software terlebih dahulu.
Meskipun pada dasarnya, kerusakan pada ponsel itu bisa jadi bersumber pada Hardware. Pengerjaan software diakui lebih mudah ketimbang hardware. Untuk itu, bila perbaikan software sudah mengatasi kerusakan yang ada, anda tidak perlu membongkar hardware.
Selain menghemat waktu, pengerjaan di sisi software juga membutuhkan trik-trik khusus yang lebih sederhana.
Berikut ini cara mengatasi kerusakan pada Sony Ericsson W810i. Ada langkah penting yang harus dilakukan sebelum ponsel ini dihubungkan dengan alat perbaikan software ( umumnya berupa flasher box ). Yaitu memastikan ponsel tidak konslet untuk menjaga flasher box tidak rusak karena dilewati arus berlebih.
Sayangnya langkah ini sering dilupakan oleh Teknisi.
Setelah dihubungkan ke Power Supply, saklar On/Off lalu ditekan. Terlihat pada Jarum Ampere Meter menunjukkan 40 mA. Bisa dipastikan tidak ada rangkaian yang konslet didalam ponsel.
Hindari pengerjaan software bila arus diatas 200 mA. Proses dilanjutkan dengan proses perbaikan software. Kali ini flasher box yang digunakan adalah SETool.
Flashing Sony Ericsson W810i
1. Jalankan Program SETool lalu tekan tombol Identify.
2. Setelah di Identify, tekan tombol add untuk memasukkan firmware W810i.
3. Pilih MAIN Firmware lalu tekan tombol Open.
4. Pilih FS Firmware lalu tekan tombol Open.
5. Setelah memasukkan firmware, pilih menu Setting.
6. Tandai COMPLETTE PNONE AFTER FLASH.
7. Kembali ke menu Sony Ericsson lalu tekan tombol.
8. Proses Flashing sedang berjalan.
9. Flashing selesai.
Setelah flashing selesai, ponsel kembali menyala. Berarti kerusakan ada dibagian software.
0 komentar:
Posting Komentar